| KLDJC-001 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-002 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-003 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-004 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-005 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-006 | 個(gè)體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-007 | 個(gè)體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-008 | 個(gè)體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-009 | 個(gè)體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-010 | 個(gè)體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-011 | 個(gè)體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-012 | 個(gè)體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-013 | 個(gè)體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-014 | 個(gè)體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-015 | 個(gè)體粉塵采樣器 | AKFC-92G | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-016 | 防爆大氣采樣器 | FCC-1500D | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-017 | 防爆大氣采樣器 | FCC-1500D | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-018 | 防爆大氣采樣器 | FCC-1500D | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-019 | 防爆大氣采樣器 | FCC-1500D | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-020 | 防爆大氣采樣器 | FCC-1500D | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-021 | 防爆大氣采樣器 | FCC-1500D | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-022 | 防爆大氣采樣器 | FCC-1500D | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-023 | 防爆大氣采樣器 | FCC-1500D | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-024 | 防爆大氣采樣器 | FCC-1500D | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-025 | 防爆大氣采樣器 | FCC-1500D | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-026 | 數字大氣壓力表 | DYM3-02 | 上海永智儀表設備有限公司 |
| KLDJC-027 | 數字大氣壓力表 | DYM3-02 | 上海永智儀表設備有限公司 |
| KLDJC-028 | 溫濕度計 | TES-1360A | 臺灣泰仕電子工業(yè)股份有限公司 |
| KLDJC-029 | 溫濕度計 | TES-1360A | 臺灣泰仕電子工業(yè)股份有限公司 |
| KLDJC-030 | 數字皂膜流量計 | BL-10X | 北京勞動(dòng)保護科學(xué)研究所 |
| KLDJC-031 | 數字式風(fēng)速儀 | QDF-6 | 北京市遠大儀器儀表開(kāi)發(fā)部 |
| KLDJC-032 | 濕球、黑球溫度指數儀 | WBGT-2006 | 北京曉天世創(chuàng )科技有限公司 |
| KLDJC-033 | 個(gè)人聲暴露計 | ASV5910 | 杭州愛(ài)華儀器有限公司 |
| KLDJC-034 | 個(gè)人聲暴露計 | ASV5910 | 杭州愛(ài)華儀器有限公司 |
| KLDJC-035 | 噪聲頻譜分析儀 | HS6288B | 國營(yíng)四三零八嘉興分廠(chǎng) |
| KLDJC-036 | 噪聲頻譜分析儀 | HS6288B | 國營(yíng)四三零八嘉興分廠(chǎng) |
| KLDJC-037 | 手傳振動(dòng)檢測儀 | HS5936型 | 國營(yíng)四三零八嘉興分廠(chǎng) |
| KLDJC-038 | 照度計 | TES-1332A | 泰仕電子工業(yè)股份有限公司 |
| KLDJC-039 | 照度計 | TES-1332A | 泰仕電子工業(yè)股份有限公司 |
| KLDJC-040 | 高頻電磁場(chǎng)近區場(chǎng)強儀 | RJ-2 | 建德市梅城高頻電磁儀器廠(chǎng) |
| KLDJC-041 | 工頻電場(chǎng)(近區)場(chǎng)強儀 | RJ-5 | 建德市梅城高頻電磁儀器廠(chǎng) |
| KLDJC-042 | 微波漏能測試儀 | ML-91 | 宿遷市精誠無(wú)線(xiàn)電儀器有限公司 |
| KLDJC-043 | 聲校準器 | AWA6221B | 杭州愛(ài)華儀器有限公司 |
| KLDJC-044 | 紫外線(xiàn)測定儀 | UV-A | 北京師范大學(xué)光電儀器廠(chǎng) |
| KLDJC-045 | 紫外線(xiàn)測定儀 | UV-B | 北京師范大學(xué)光電儀器廠(chǎng) |
| KLDJC-046 | 便攜式紅外線(xiàn)氣體分析器 | GXH-3011A | 華云分析儀器研究所有限公司 |
| KLDJC-047 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-048 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-049 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-050 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-051 | 礦用粉塵采樣器 | AKFC-92A | 常熟市礦山機電器材有限公司 |
| KLDJC-052 | 數字皂膜流量計 | GL-105B | 北京捷斯達儀分析儀器研發(fā)中心 |
| KLDJC-053 | 數字式風(fēng)速儀 | QDF-6 | 北京市遠大儀器儀表開(kāi)發(fā)部 |
| KLDJC-054 | 濕球、黑球溫度指數儀 | WBGT-2006 | 北京曉天世創(chuàng )科技有限公司 |
| KLDJC-055 | 煙塵濃度測試儀 | 雷博3020 | 青島博睿光電科技有限公司 |
| KLDJC-056 | 低流量空氣采樣器 | TWA-300Z | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-057 | 低流量空氣采樣器 | TWA-300Z | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-058 | 防爆大氣采樣器 | FCC-1500D | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-059 | 防爆大氣采樣器 | FCC-1500D | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-060 | 防爆大氣采樣器 | FCC-1500D | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-061 | 輻射熱計 | MR-5 | 北京聯(lián)誼興通儀器儀表有限公司 |
| KLDJC-062 | 輻射熱計 | MR-5 | 北京聯(lián)誼興通儀器儀表有限公司 |
| KLDJC-063 | 機械式通風(fēng)干濕表 | DHM2 | 上海軼品儀器儀表有限公司 |
| KLDJC-064 | 空盒氣壓表 | DYM3 | 寧波市州姜山玻璃儀器儀表廠(chǎng) |
| KLDJC-065 | 智能壓力風(fēng)速風(fēng)量?jì)x | JX1000-1F | 上海金梟設備有限公司 |
| KLDJC-066 | 個(gè)人聲暴露計 | HS5618B | 國營(yíng)四三八零廠(chǎng)嘉興分廠(chǎng) |
| KLDJC-067 | 個(gè)人聲暴露計 | HS5618B | 國營(yíng)四三八零廠(chǎng)嘉興分廠(chǎng) |
| KLDJC-068 | 個(gè)人聲暴露計 | HS5618B | 國營(yíng)四三八零廠(chǎng)嘉興分廠(chǎng) |
| KLDJC-069 | 氣體檢測報警儀 | KP826 | 鄭州威諾電子有限公司 |
| KLDJC-070 | 皮托管 | L型 | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| KLDJC-071 | 皮托管 | S型 | 江蘇鹽城天悅儀器有限公司 |
| 實(shí)驗室設備 |